Naši sponzori!
Velike zahvale upućujemo našim sponzorima, pokroviteljima i medijskim partnerima. Posebna zahvala našem pokrovitelju, tvrtci DiMeros d.o.o. radi iznimnog doprinosa u organizaciji i promociji naših aktivnosti.
Dobrodošli na našu internetsku stranicu!
Otvaranjem Golf centra u Zaprešiću, u 2005. godini, osnovan je i Golf klub Ban Jelačić koji od svojih početaka bilježi vrhunske rezultate u hrvatskom, pa i međunarodnom golfu. Naš Klub pruža brojne mogućnosti:
Svakako pogledajte naš promotivni video!
DAME | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darja Bašić | 36 | D | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 | 16 |
Adrijana Bago | 34 | D | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 19 |
Lidija Rostaš | 36 | D | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 19 |
Željka Baković | 36 | D | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 24 |
Dubravka Ivanišević | 36 | D | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 43 | 25 |
Zdenka Mesić | 21 | D | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 33 |
Nevenka Kušlan | 36 | D | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 46 | 28 |
GOSPODA | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marijo Gucić | 18,5 | G | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 21 |
Drago Bago | 17,5 | G | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 21 |
Igor Ermacora | 36 | G | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 32 | 14 |
Miljenko Jakopović | 32 | G | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 16 |
Daniel Krivačić | 8,5 | G | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 29 |
Zoran Oršolić | 30 | G | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 19 |
Kristian Krivačić | 11,5 | G | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 35 | 29 |
Miljenko Mikić | 36 | G | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 19 |
Marin Lukas | 36 | G | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 20 |
Edin Bekanović | 36 | G | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 20 |
Nikola Žufika | 21 | G | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 28 |
Joško Jeličić | 36 | G | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 21 |
Ernest Vlačić | 36 | G | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 | 25 |
JUNIORKE | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Jakopović | 14,8 | JK | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 25 |
Tara Mikić | 23,6 | JK | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 22 |
KADETI | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davor Bregeš | 27,5 | K | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 17 |
Matej Šćuric | 36 | K | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 17 |
Jakov Šćuric | 36 | K | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 22 |
Matej Nemčić | 36 | K | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 47 | 29 |
SENIORI | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Krklec | 17,5 | S | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 27 | 18 |
Saša Sabo | 28,6 | S | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 | 16 |
Manfred Kanduth | 22,4 | S | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 30 | 19 |
Srećko Skurjeni | 15,1 | S | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 23 |
Tomislav Bella | 28,5 | S | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 18 |
Dražen Slamar | 11,7 | S | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 26 |
Damir Gojmerac | 31 | S | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 18 |
Tomo Krivačić | 21,5 | S | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 23 |
Josip Ćurić | 15,5 | S | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 26 |
Đuro Horvat | 24 | S | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 23 |
Željko Šćuric | 29,1 | S | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 21 |
Milan Bižić | 24 | S | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 24 |
Branko Slovaček | 36 | S | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 19 |
Ranko Baković | 36 | S | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 21 |
Vlado Cvitak | 36 | S | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 41 | 23 |
EKIPA: | IME I PREZIME: | POJEDINAČNI REZULTAT: | EKIPNI REZULTAT: |
---|---|---|---|
BJ najbolji | Stjepan Jakopović | 55 | 115 |
BJ najbolji | Dražen Slamar | 60 | |
BJ JAK | Drago Bago | 57 | 127 |
BJ JAK | Željko Barilović | 70 | |
BJ JAK | Monika Robić | 70 | |
BJ juniori | Ana Jakopović | 59 | 130 |
BJ juniori | Davor Bregeš | 71 | |
BJ dame | Željka Baković | 72 | 145 |
BJ dame | Dubravka Ivanišević | 73 | |
BJ seniori | Ranko Baković | 73 | NR |
EKIPA: | IME I PREZIME: | POJEDINAČNI REZULTAT: | EKIPNI REZULTAT: | UKUPNI REZULTAT: |
---|---|---|---|---|
BJ najbolji | Dražen Slamar | 55 | 115 | 230 |
BJ najbolji | Stjepan Jakopović | 60 | ||
BJ juniori | Ana Jakopović | 56 | 121 | 251 |
BJ juniori | Davor Bregeš | 65 | ||
BJ JAK | Željko Barilović | 62 | 131 | 258 |
BJ JAK | Miljenko Jakopović | 69 | ||
BJ JAK | Monika Robić | 71 | ||
BJ dame | Željka Baković | 69 | 141 | 286 |
BJ dame | Dubravka Ivanišević | 72 | ||
BJ seniori | Ranko Baković | 67 | NR | NR |
IME I PREZIME: | HANDICAP: | PRIJEVOZ: |
---|---|---|
Nikola Žufika | 21,0 | |
Zdenka Mesić | 21,0 | |
Ivana Žufika | NEGOLFER | |
Tomislav Fabijanić | 18,5 | AUTOM |
Davorin Androšić | 27,0 | AUTOM |
Anton Krklec | 17,5 | |
Milan Bižić | 24,0 | |
Tomislav Bella | 28,5 | AUTOM |
Mirjana Bella | NEGOLFER | AUTOM |
Josip Čurić | 15,5 | |
Sanja Tubić | 10,0 | |
Marijo Gucić | 18,5 | |
Dražen Slamar | 11,9 | |
Miljenko Jakopović | 32,0 | |
Ana Jakopović | 14,2 | |
Jakov Šćuric | 36,0 | |
Matej Šćuric | 36,0 | |
Željko Šćuric | 29,1 | |
Matija Šćuric | 36,0 | |
Mladen Jelačić | 36,0 | |
Ljiljana Mevorah | 36,0 | |
Ljerka Čorak | 19,0 | |
Tomo Krivačić | 21,5 | |
Srećko Skurjeni | 15,1 | |
Josip Jakupić | 21,0 | |
Željko Barilović | 23,3 |
DAME | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrijana Bago | 34,0 | D | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 17 |
Sanja Tubić | 10,0 | D | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 30 |
Lidija Rostaš | 36,0 | D | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 36 | 18 |
Ana Najev | 36,0 | D | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 20 |
Dubravka Ivanišević | 36,0 | D | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 20 |
Savka K. Dragičević | 36,0 | D | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 38 | 20 |
Olgica Sarta | 34,0 | D | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 22 |
Zdenka Mesić | 21,0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | 31 |
Nevenka Kušlan | 36,0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 25 |
Jasminka K. Dolenc | 36,0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 25 |
GOSPODA | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matija Skurjeni | 13,2 | G | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 19 |
Marijo Gucić | 18,5 | G | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 28 | 19 |
Drago Bago | 17,6 | G | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 19 |
Daniel Krivačić | 8,7 | G | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 31 | 27 |
Petar Bago | 15,0 | G | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 25 |
Marin Lukas | 36,0 | G | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 15 |
Igor Ermacora | 36,0 | G | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 34 | 16 |
Zoran Oršolić | 30,0 | G | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 34 | 19 |
Nikola Žufika | 21,0 | G | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 | 27 |
Ernest Vlačić | 36,0 | G | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 38 | 20 |
KADETI | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davor Bregeš | 27,5 | K | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 20 |
SENIORI | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Srećko Skurjeni | 15,1 | S | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 | 19 |
Anton Krklec | 17,5 | S | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 28 | 19 |
Tomislav Fabijanić | 18,5 | S | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 | 20 |
Tomo Krivačić | 21,5 | S | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 20 |
Miljenko Jakopović | 32,0 | S | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 32 | 16 |
Marijan Baketić | 28,4 | S | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 20 |
Željko Barilović | 23,3 | S | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 35 | 23 |
Josip Čurić | 15,5 | S | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 27 |
Miljenko Makić | 36,0 | S | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 36 | 18 |
Goran Sarta | 31,0 | S | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 21 |
Miljenko Dolenc | 36,0 | S | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 20 |
Branko Slovaček | 36,0 | S | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 40 | 22 |
DAME | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubravka Ivanišević | 36,0 | D | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 34 | 16 |
Olgica Sarta | 36,0 | D | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 36 | 18 |
Sanja Tubić | 10,0 | D | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 31 |
GOSPODA | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drago Bago | 17,6 | G | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 19 |
Nikola Žufika | 21,0 | G | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | 19 |
Marijo Gucić | 18,5 | G | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 23 |
Miljenko Jakopović | 32,0 | G | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 19 |
Emil Franjčec | 31,5 | G | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 19 |
Ernest Vlačić | 36,0 | G | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 36 | 18 |
Edin Bekanović | 36,0 | G | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 18 |
Igor Ermacora | 36,0 | G | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 39 | 21 |
KADETI | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matej Šćuric | 36,0 | K | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 41 | 23 |
Jakov Šćuric | 36,0 | K | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 46 | 28 |
JUNIORKE | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Jakopović | 14,2 | JK | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36 | 29 |
SENIORKE | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rina Aleksić | 34,5 | SK | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 12 |
Lidija Rostaš | 36,0 | SK | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 16 |
Adrijana Bago | 34,0 | SK | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 38 | 21 |
Zdenka Mesić | 21,0 | SK | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 33 |
Matija Šćuric | 36,0 | SK | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 45 | 27 |
SENIORI | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josip Ćurić | 15,8 | S | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 19 |
Anton Krklec | 17,6 | S | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 29 | 20 |
Srećko Skurjeni | 15,1 | S | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 21 |
Željko Barilović | 23,3 | S | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 18 |
Stjepan Kraljić | 25,0 | S | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 21 |
Željko Šćuric | 29,1 | S | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 19 |
Zdenko Vrankić | 24,0 | S | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 23 |
Goran Sarta | 31,0 | S | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 42 | 27 |
DAME | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanja Tubić | 10,0 | D | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 35 | 30 |
Ana Bago Martić | 25,0 | D | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 28 |
Dubravka Ivanišević | 36,0 | D | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 23 |
Ana Najev | 36,0 | D | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 44 | 26 |
GOSPODA | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Krivačić | 8,7 | G | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 29 | 25 |
Drago Bago | 17,6 | G | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 31 | 22 |
Mirko Pilipović | 12,0 | G | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 25 |
Matija Karaula | 8,0 | G | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 31 | 27 |
Karlo Gucić | 14,0 | G | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 26 |
Marin Lukas | 36,0 | G | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 20 |
Ernest Vlačić | 36,0 | G | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 20 |
Zoran Oršolić | 30,0 | G | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 38 | 23 |
Kristian Krivačić | 11,5 | G | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 33 |
Ivan Turčić | 36,0 | G | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 | 28 |
JUNIORKE | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Jakopović | 12,5 | JK | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 23 |
Tara Mikić | 19,6 | JK | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 22 |
KADETI | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davor Bregeš | 27,5 | K | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 19 |
Jakov Šćuric | 36,0 | K | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 39 | 21 |
Matej Šćuric | 36,0 | K | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 43 | 25 |
Matej Nemčić | 36,0 | K | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 26 |
SENIORI | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Željko Barilović | 23,3 | S | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 17 |
Tomo Krivačić | 21,5 | S | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 30 | 19 |
Josip Ćurić | 15,8 | S | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 22 |
Srećko Skurjeni | 15,1 | S | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 22 |
Zdenko Vrankić | 24,0 | S | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 18 |
Dražen Slamar | 11,9 | S | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 24 |
Anton Krklec | 17,6 | S | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 23 |
Tomislav Bella | 28,5 | S | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 18 |
Miljenko Jakopović | 32,0 | S | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32 | 16 |
Zdravko Šimunović | 24,0 | S | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 34 | 22 |
Zdenko Filipčić | 36,0 | S | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 17 |
Stjepan Kraljić | 25,0 | S | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 36 | 24 |
Miljenko Dolenc | 36,0 | S | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 | 20 |
Damir Gojmerac | 31,0 | S | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 25 |
SENIORKE | BRUTO | NETO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrijana Bago | 34,0 | SK | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 18 |
Jasminka K. Dolenc | 36,0 | SK | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 22 |
Nevenka Kušlan | 36,0 | SK | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 24 |
Zdenka Mesić | 21,0 | SK | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 33 |
Ružica Šimunović | 36,0 | SK | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 26 |
Dubravka Sekulić | 36,0 | SK | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 49 | 31 |
Postanite našim članom!
Golf klub Ban Jelačić mjesto je istinskog druženja, opuštanja, zabave, i naravno, profesionalnog pristupa golfu kao sportu. Tijekom tjedna naši članovi treniraju u opuštenoj atmosferi Jelačićevih dvora i prekrasnog zelenila na vježbalištu koje dopušta sve vrste golfskog treninga. Na vježbalištu koje se sastoji od djela za kratku igru, srednju igru i dugu igru, naši članovi treniraju individualno ili koriste klupske treninge sa golf trenerom. Nakon treninga, članovi ili započnu sa rudnom golfa u grupama od 2 do 4 igrača, ili se odmah zapute u prijateljsku atmosferu terase pored jezera.
Priključite se juniorskom programu!
Golf klub Ban Jelačić pridodaje posebnu pažnju razvoju svojih juniora. Besplatni treninzi s osobnim trenerom omogućili su našim juniorima putovanja u Škotsku, Ameriku, Kanadu i ostale zemlje!
Naši sponzori!
Velike zahvale upućujemo našim sponzorima, pokroviteljima i medijskim partnerima. Posebna zahvala našem pokrovitelju, tvrtci DiMeros d.o.o. radi iznimnog doprinosa u organizaciji i promociji naših aktivnosti.
Naša lokacija
Bana Josipa Jelačića 164, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Kontaktne informacije
E-adresa: gk.banjelacic@gmail.com
© 2018 Golf klub Ban Jelačić. Sva prava pridržana.